modellbau datenbank | stash-manager

Schlachtschiffe (Schiffe)

Arsenal ship Schiffe » Schlachtschiffe | US 1994–1998

Battlecruiser Admiral-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1920–1941

Battlecruiser Amagi-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP Keine Epoche

Battlecruiser Borodino-class Izmail-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1912–1917

Battlecruiser Courageous-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1916–1944

Battlecruiser Derfflinger-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1912–1919

Battlecruiser Ersatz Yorck-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR Keine Epoche

Battlecruiser G3-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1919–1921

Battlecruiser HMS Queen Mary Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1913–1916

Battlecruiser HMS Tiger Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1931

Battlecruiser Indefatigable-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1911–1923

Battlecruiser Invincible-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1908–1921

Battlecruiser Kirov-class Project 1144 Orlan Schiffe » Schlachtschiffe | SU 1980–Heute

Battlecruiser Kongo-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1913–1945

Battlecruiser Lexington-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1927–1942

Battlecruiser Lion-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1912–1920

Battlecruiser Mackensen-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR Keine Epoche

Battlecruiser Moltke-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1911–1950

Battlecruiser O-class Schiffe » Schlachtschiffe | 3R 1939–1940

Battlecruiser Renown-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1916–1948

Battlecruiser SMS Seydlitz Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1913–1919

Battlecruiser SMS Von der Tann Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1910–1919

Battlecruiser Stalingrad-class Project 82 Schiffe » Schlachtschiffe | SU Keine Epoche

Battlecruiser Tsukuba-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1907–1922

Battleship Schiffe » Schlachtschiffe | 1906–2006

Battleship Almirante Latorre HMS Canada (1913) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1913–1959

Battleship Alsace-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1939–1940

Battleship Ammiraglio di Saint Bon-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1901–1920

Battleship Andrea-Doria-class Duilio-class (1913) Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1915–1953

Battleship Andrei Pervozvanny-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1911–1924

Battleship Asahi Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1900–1942

Battleship Bayern-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1916–1919

Battleship Bellerophon-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1909–1921

Battleship Bismarck-class Schiffe » Schlachtschiffe | 3R 1939–1945

Battleship Borodino-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1904–1922

Battleship Bouvet Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1898–1915

Battleship Brandenburg-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1893–1933

Battleship Braunschweig-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1901–1935

Battleship Bretagne-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1916–1953

Battleship Canopus-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1899–1919

Battleship Charlemagne-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1897–1915

Battleship Charles Martel Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1897–1922

Battleship Colorado-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1917–1959

Battleship Colossus-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1910–1928

Battleship Connecticut-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1906–1923

Battleship Conte di Cavour-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1914–1955

Battleship Courbet-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1913–1945

Battleship Dante Alighieri Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1909–1928

Battleship Danton-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1911–1937

Battleship Delaware-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1910–1924

Battleship Deutschland-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1906–1945

Battleship Duncan-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1903–1917

Battleship Dunkerque-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1937–1942

Battleship Dvenadsat Apostolov Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1893–1911

Battleship Ekaterina II-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1889–1919

Battleship Erzherzog Karl-class Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1906–1918

Battleship España-class Schiffe » Schlachtschiffe | ES 1913–1937

Battleship Evstafi-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1910–1918

Battleship Fuji-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1897–1922

Battleship Fuso-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1915–1944

Battleship Gangut-class Sevastopol-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1914–1956

Battleship H-class Schiffe » Schlachtschiffe | 3R 1935–1939

Battleship Helgoland-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1911–1920

Battleship Henri IV Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1903–1920

Battleship HMS Agincourt (1913) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1921

Battleship HMS Dreadnought (1906) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1906–1919

Battleship HMS Erin Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1922

Battleship HMS Neptune Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1911–1921

Battleship HMS Renown Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1897–1913

Battleship HMS Vanguard Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1946–1960

Battleship Hoche Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1890–1908

Battleship Illinois-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1900–1920

Battleship Imperator Aleksandr II-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1891–1921

Battleship Imperatritsa Mariya-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1915–1920

Battleship Indiana-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1895–1919

Battleship Iowa-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1943–1992

Battleship Iron Duke-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1946

Battleship Ise-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1917–1945

Battleship Jauréguiberry Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1897–1934

Battleship Kaiser-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1912–1919

Battleship Katori-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1906–1923

Battleship Kawachi-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1912–1945

Battleship Kearsarge-class (1900) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1900–1922

Battleship Kii-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1919–1924

Battleship King Edward VII-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1905–1921

Battleship King George V-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1940–1951

Battleship King George V-class (1911) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1912–1927

Battleship König-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1914–1918

Battleship Littorio-class Vittorio Veneto-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1940–1948

Battleship London-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1902–1922

Battleship Lord Nelson-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1908–1919

Battleship Maine-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1902–1920

Battleship Majestic-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1895–1921

Battleship Mikasa Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1902–1923

Battleship Minas Geraes-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1910–1953

Battleship Mississippi-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1908–1941

Battleship Montana-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1939–1942

Battleship Nagato-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1920–1945

Battleship Nassau-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1909–1919

Battleship Navarin Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1896–1905

Battleship Nelson-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1927–1947

Battleship Nevada-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1916–1946

Battleship New Mexico-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1917–1956

Battleship New York-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1914–1946

Battleship North-Carolina-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1941–1947

Battleship Orion-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1912–1922

Battleship Pelayo Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1888–1920

Battleship Pennsylvania-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1916–1946

Battleship Peresvet-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1901–1922

Battleship Petropavlovsk-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1897–1923

Battleship Potemkin Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1903–1918

Battleship Queen Elizabeth-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1947

Battleship Radetzky-class Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1908–1926

Battleship Regina Elena-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1907–1927

Battleship Regina Margherita-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1904–1916

Battleship Retvizan Hizen Schiffe » Schlachtschiffe | US 1902–1922

Battleship Revenge-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1916–1949

Battleship Richelieu-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1940–1970

Battleship Rivadavia-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1914–1956

Battleship Rostislav Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1900–1920

Battleship Royal Sovereign-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1892–1915

Battleship Satsuma-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1909–1923

Battleship Scharnhorst-class Schiffe » Schlachtschiffe | 3R 1938–1943

Battleship Shikishima-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1900–1922

Battleship Sissoi Veliky Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1896–1905

Battleship South Carolina-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1910–1922

Battleship South Dakota-class (1920) Schiffe » Schlachtschiffe | US 0–1919

Battleship South Dakota-class (1939) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1942–1947

Battleship Sovetsky Soyuz-class Project 23 Schiffe » Schlachtschiffe | SU Keine Epoche

Battleship St Vincent-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1910–1922

Battleship Swiftsure-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1904–1917

Battleship Tegetthoff-class Viribus Unitis-class Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1912–1918

Battleship Tennessee-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1920–1947

Battleship Tillman-class Maximum Battleships Schiffe » Schlachtschiffe | US 1916–1917

Battleship Tosa-class Kaga-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1921–1942

Battleship Tri Sviatitelia Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1896–1923

Battleship Tsesarevich Cesariewicz (1903) Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1903–1918

Battleship Type N3-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1920–1922

Battleship USS Iowa (1897) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1897–1921

Battleship USS Texas (1892) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1895–1911

Battleship Victoria-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1890–1907

Battleship Virginia-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1906–1920

Battleship Wittelsbach-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1902–1921

Battleship Wyoming-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1912–1947

Battleship Yamato-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1941–1945

Broadside Ironclad BAP Independencia Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1866–1879

Broadside ironclad HMS Sultan (1870) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1871–1900

Broadside ironclad USS New Ironsides Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862–1865

Casemate ironclad Schiffe » Schlachtschiffe | US Keine Epoche

Casemate ironclad Albemarle-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1865

Casemate ironclad Arkansas-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862

Casemate ironclad Columbia-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1865–1867

Casemate ironclad CSS Atlanta USS Atlanta (1864) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1861–1869

Casemate ironclad CSS Charleston Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1865

Casemate ironclad CSS Chicora Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862

Casemate ironclad CSS Fredericksburg Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1865

Casemate ironclad CSS Louisiana Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862

Casemate ironclad CSS Manassas Schiffe » Schlachtschiffe | US 1855–1862

Casemate ironclad CSS Missouri Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1865

Casemate ironclad CSS Nashville Nashville-class Ironclad Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1865

Casemate ironclad CSS Palmetto State Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862–1865

Casemate ironclad CSS Richmond Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862–1865

Casemate ironclad CSS Tennessee Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1865

Casemate ironclad CSS Tuscaloosa Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1865

Casemate ironclad CSS Virginia Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862

Casemate ironclad Fuso Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1878–1908

Casemate ironclad ram CSS Virginia II Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1864

Casemate ironclad USS Dunderberg Schiffe » Schlachtschiffe | US 1865–1867

Casemate ironclad USS Keokuk Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863

Coastal defence ship Admiral Ushakov-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1895–1935

Coastal defence ship Gangut-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1894–1897

Coastal defence ship Herluf Trolle-class Schiffe » Schlachtschiffe | DK 1901–1943

Coastal defence ship HSwMS Oscar II Schiffe » Schlachtschiffe | SE 1905–1950

Coastal defence ship Libertad-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1892–1951

Coastal defence ship Monarch-class Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1898–1918

Coastal defence ship Novgorod Monitor Novgorod Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1874–1903

Coastal defence ship Oden-class Schiffe » Schlachtschiffe | SE 1897–1937

Coastal defence ship Siegfried-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1890–1916

Coastal defence ship Svea-class Schiffe » Schlachtschiffe | SE 1886–1928

Coastal defence ship Sverige-class Schiffe » Schlachtschiffe | SE 1917–1957

Coastal defence ship Thonburi-class Sri Ayuthia-class Schiffe » Schlachtschiffe | JP 1938–1951

Coastal defence ship Tordenskjold-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1898–1940

Coastal defence ship Väinämöinen-class Schiffe » Schlachtschiffe | FI 1932–1966

Ironclad Admiral Duperré Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1883–1906

Ironclad Admiral-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1887–1912

Ironclad Affondatore Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1866–1907

Ironclad armored gunboat Tamandare Schiffe » Schlachtschiffe | BR 1865–1879

Ironclad armoured ram HMS Hotspur (1870) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1871–1904

Ironclad Asar-i Sevket-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1870–1929

Ironclad battleship Capitán Prat Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1893–1942

Ironclad battleship Dingyuan-class Ting Yuen-class / 定遠級 Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1885–1912

Ironclad battleship HMS Inflexible Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1881–1903

Ironclad battleship Hydra-class Spetsai-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1891–1919

Ironclad battleship Italia-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1885–1921

Ironclad battleship Marceau-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1891–1914

Ironclad battleship Petr Velikiy Petr Veliky Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1876–1959

Ironclad battleship Preussen-class Grosser Kurfürst-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1877–1896

Ironclad battleship Re Umberto-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1893–1918

Ironclad battleship SMS Kronprinz (1867) Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1867–1901

Ironclad Bayard-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1882–1901

Ironclad central battery ship Almirante Cochrane-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1874–1898

Ironclad coastal battleship Pingyuan Ironclad gunboat Heien Schiffe » Schlachtschiffe | CN 1890–1904

Ironclad Devastation-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1873–1909

Ironclad Duilio-class Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1873–1920

Ironclad Floating Battery Arrogante-class Implacable-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1864–1885

Ironclad Formidabile-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1861–1904

Ironclad Gloire-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1860–1879

Ironclad gunboat City-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862–1865

Ironclad HMS Alexandra Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1877–1903

Ironclad HMS Captain Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1870

Ironclad HMS Monarch Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1869–1905

Ironclad HMS Royal Sovereign Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1862–1885

Ironclad HMS Temeraire Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1877–1902

Ironclad Huascar Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1866–1897

Ironclad Magenta-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1861–1875

Ironclad monitor Canonicus-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1898

Ironclad Monitor Casco-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1875

Ironclad monitor Dictator-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1883

Ironclad monitor Faà di Bruno Schiffe » Schlachtschiffe | IT 1917–1924

Ironclad monitor Miantonomoh-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1872

Ironclad monitor Milwaukee-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864–1874

Ironclad monitor Neosho-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1873

Ironclad monitor Passaic-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862–1899

Ironclad monitor Puigcerdá Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1875–1900

Ironclad monitor USS Monitor (1862) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1862

Ironclad monitor USS Roanoke Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1875

Ironclad Numancia Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1864–1909

Ironclad Osmaniye-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1865–1909

Ironclad ram CSS Stonewall Kōtetsu, Azuma Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1865–1888

Ironclad Ram CSS Virgina II Schiffe » Schlachtschiffe | US 1864

Ironclad ram USS Choctaw Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1865

Ironclad Regina Maria Pia-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1864–1910

Ironclad Sachsen-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1878–1910

Ironclad SMS Custoza Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1875–1902

Ironclad Terrible-class Schiffe » Schlachtschiffe | FR 1887–1927

Ironclad Warrior-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1861–1902

Monitor Amphitrite-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1891–1919

Monitor Arkansas-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1899–1903

Monitor Cerberus-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1870–1924

Monitor Heiligerlee-class Schiffe » Schlachtschiffe | EU 1868–1910

Monitor Humber-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1914–1921

Monitor Lord Clive-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1915–1927

Monitor M15-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1915–1959

Monitor M29-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1915–1948

Monitor Puritan-class Schiffe » Schlachtschiffe | US 1882–1918

Monitor Rhein-class Schiffe » Schlachtschiffe | DR 1874–1875

Monitor Roberts-class Schiffe » Schlachtschiffe | GB 1941–1965

Monitor USS Monterey (BM-6) Schiffe » Schlachtschiffe | US 1893–1921

Monitor Vice-admiral Popov Vitse-admiral Popov Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1876–1903

Paddle steamer USS Sassacus Schiffe » Schlachtschiffe | US 1863–1865

Ram USS Kathadin Schiffe » Schlachtschiffe | US 1897–1898

River monitor Bratianu-class Schiffe » Schlachtschiffe | AH 1907–1960

River monitor Parnaiba Schiffe » Schlachtschiffe | BR 1938–Heute

River monitor Taifun-class Schiffe » Schlachtschiffe | RUE 1910–1958

 

Andere Kategorien

View categories overview page.